東京有隣会・有隣ホームの歩み
【有隣ホームの概況】
経営主体/社会福祉法人東京有隣会
施設認可/昭和45年5月1日
定 員/99名
建物構造/RC4階建
延床面積/5432.34u
【社会福祉法人 東京有隣会の歴史】
大正 | ||||
14(1925)年 | 5月 | 創設者石井敬一郎、千葉県松戸市に房総有隣園を開設し児童保護事業(私設託児所)を興す | ||
15(1926)年 | 3月 | 少年職業学院(司法少年保護事業)並びに授産所、託児所、保育園開設 | ||
昭和 | ||||
9(1934)年 | 12月 | 恩賜記念有隣会館を開設し、少年法による司法病保護少年施設・有隣療護院並びに診療所を設置開設 | ||
14(1939)年 | 2月 | 恩賜記念有隣会館を松戸市から東京世田谷の現在地に移転 | ||
15(1940)年 | 5月 | 1日 有隣病院開設 | ||
17(1942)年 | 4月 | 恩賜記念病棟(92床)建設(昭和25年7月13日焼失、同年9月再建) | ||
22(1947)年 | 4月 | 財団法人有隣病院認可、理事長石井敬一郎、医療保護施設認可 | ||
24(1949)年 | 3月 | 法改正により有隣療護院閉鎖 | ||
25(1950)年 | 12月 | 国庫補助及び三菱重工(株)健康保険組合委託により病棟増築、結核病床数計159床 | ||
27(1952)年 | 5月 | 23日 社会福祉法人有隣病院認可 | ||
28(1953)年 | 5月 | 国庫補助及び日本特殊鋼(株)健康保険組合委託により病棟増築、病床数計220床 | ||
45(1970)年 | 5月 | 法人名変更・社会福祉法人東京有隣会 特別養護老人ホーム・有隣ホーム設置開設(定員60名) |
||
9月 | 一般内科病床(15床、翌46年30床)開設 | |||
46(1971)年 | 8月 | 有隣ホーム第2期工事完成・定員計100名 | ||
51(1976)年 | 3月 | 病院AB棟(5,576u):診療、リハビリテーション棟、老人病棟150床建設 | ||
54(1979)年 | 9月 | 有隣ホーム定員110名に変更 | ||
56(1981)年 | 6月 | 東京都高齢者緊急相談センター・有隣のぞみの家、ボランティアルーム設置開設 | ||
60(1985)年 | 9月 | 特別養護老人ホーム・第2有隣ホーム(定員80名〉設置開設 | ||
10月 | 高齢者在宅サービスセンター(現老人デイサービスセンター)設置開設 | |||
平成 | ||||
11(1999)年 | 4月 | 老人介護支援センター・有隣船橋在宅介護支援センター開設 | ||
10月 | 公益事業:居宅介護支援事業・有隣介護保険サービス開設 | |||
12(2000)年 | 11月 | 病院C棟《療養病床98床・リハビリテーション・エックス線室・健診室》竣工 | ||
15(2003)年 | 3月 | 有隣のぞみの家事業閉鎖 | ||
16(2004)年 | 2月 | 有隣ホーム建替え完成 | ||
4月 | 有隣ホーム 定員99名に変更 |
【有隣ホームの沿革】
昭和 | ||||
45(1970)年 | 5月 | 1日 事業開始、RC造2階(延床面積(1231.78u)、定員60名 | ||
46(1971)年 | 8月 | 1日 増築RC造2階建(延床面積2073.73u)、定員100名 | ||
47(1972)年 | 4月 | 1日 職員宿舎RC造(延床面積540.57u) | ||
50(1975)年 | 6月 | 17日 世田谷区の入浴サービス開始 | ||
9月 | 10日 皇太子殿下同妃殿下(今上陛下同皇后陛下)御行啓 | |||
51(1976)年 | 3月 | 29日 秩父宮妃殿下御台臨 | ||
52(1977)年 | 1月 | 5日 世田谷区の一時保護開始 | ||
54(1979)年 | 4月 | 1日 定員110名(法改正による) | ||
56(1981)年 | 10月 | 1日 東京都の痴呆性老人短期入所受入れ開始 | ||
60(1985)年 | 9月 | 5日 第2有隣ホーム発足 | ||
10月 | 1日 有隣ケアセンター発足に伴い世田谷区の入浴サービス、一時保護の移管廃止 | |||
平成 | ||||
16(2004)年 | 2月 | 29日 建替RC造4階建(延床面積5432.34u) | ||
4月 | 1日 定員99名、ショートステイ空床利用1名 |